HY-P Cuenca de captación
Objetos en esta colección.
| id | nombre | orden_amb | id_demarc | orden_ambd | nilreason_nombre | id_demarcd | fuente | nilreason_varios | fecha_alta | fuented | nil_nombre | orden | origen | nil_varios | orden_esq | origend | nativeness | hydroid_localid | orden_esqd | area | script | resolucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES010HYDB... | Rio Miño | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 2 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 16286182526.8 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Rio Coura | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 4 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS | Pfaffstetter | 1139953.404 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Rio Tamuxe O Tambre O Carballo | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 5 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 81887493.738 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Rego De San Miguel | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 7 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 3803998.227 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Sin Nombre | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 6 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 10705285.424 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Sin Nombre | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 7 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 7228886.433 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Rio De Folon | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 7 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 5411361.253 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Sin Nombre | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 8 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 1822925.895 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Rio Da Cal | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 6 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 7080570.507 | Latn | 5 |
| ES010HYDB... | Sin Nombre | 17003 | ES010 | Nacional | None | Miño-Sil | 5053 | other:unpopulated | 2019-07-11 | Dirección General del Agua | None | 7 | 8001 | True | 16001 | Natural | None | ES010HYDBSS0000000011008 | Pfaffstetter | 2427908.178 | Latn | 5 |
