HY-N Nodo hidrográfico
Esquema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| inspireid_localid | string
|
|
||
| hydroid_localid | string
|
|
||
| fecha_alta | string
(date)
|
|
||
| id_demarc | string
|
|
||
| id_demarcd | string
|
|
||
| id_red | string
|
|
||
| id_nodo | string
|
|
||
| nombre | string
|
|
||
| cat_nodo | string
|
|
||
| cat_nodod | string
|
|
||
| elevacion | number
|
|
||
| fuente | string
|
|
||
| fuented | string
|
|
||
| resolucion | integer
|
|
||
| nilreason_cat_nodo | string
|
|
||
| nilreason_nombre | string
|
|
||
| nilreason_varios | string
|
|
||
| nil_nombre | boolean
|
|
||
| nil_varios | boolean
|
|
||
| nativeness | string
|
|
||
| script | string
|
|
