HY-P Línea de costa
Esquema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| inspireid_localid | string
|
|
||
| hydroid_localid | string
|
|
||
| id_demarc | string
|
|
||
| fecha_alta | string
(date)
|
|
||
| origen | string
|
|
||
| origend | string
|
|
||
| nivel_agua | string
|
|
||
| nivel_aguad | string
|
|
||
| fuente | string
|
|
||
| fuented | string
|
|
||
| longitud | number
|
|
||
| resolucion | integer
|
|
