TN Hito
Esquema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| localid | string
|
|
||
| localid_vial | string
|
|
||
| localid_tramo | string
|
|
||
| href | string
|
|
||
| id_pk | integer
|
|
||
| numero | integer
|
|
||
| tipo_porpk | integer
|
|
||
| sentidopk | string
|
|
||
| fecha_alta | string
(date-time)
|
|
||
| href_vial | string
|
|
||
| nilreason_sentidopk | string
|
|
||
| nil_sentidopk | string
|
|
