HY-P Standing water
Items in this collection.
| id | tipo_aest | persistd | origen_zd | nativeness | tipo_aestd | nivel_agua | resolucion | script | drainsbasin | nivel_aguad | nilreason_elevacion | hydroid_localid | origen | area | nilreason_nombre | nil_elevacion | nombre | origend | fuente | id_demarc | marea | fuented | nilreason_varios | id_demarcd | elevacion | origen_z | nil_nombre | fecha_alta | persist | nil_varios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | None | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000013 | 8002 | 4078.291 | other:unpopulated | None | None | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 386.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000014 | 8002 | 2769038.685 | None | None | Encoro de Albarellos | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 265.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000015 | 8002 | 21920.398 | None | None | Encoro de Olelas | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 611.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000016 | 8002 | 10102.582 | None | None | Encoro de Cabo | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 456.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000018 | 8002 | 5673.853 | None | None | Encoro de Vilachán | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 270.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000019 | 8002 | 2464276.582 | None | None | Encoro da Cenza | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 1344.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | None | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000020 | 8002 | 1272.677 | other:unpopulated | None | None | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 842.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000021 | 8002 | 1121003.97 | None | None | Encoro de Vilasouto | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 473.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000022 | 8002 | 5722.576 | None | None | Embalse de Tuimil (Azud) | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 405.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
| ES010HYSW... | 2002 | No aplicable | None | None | Embalse | None | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000023 | 8002 | 2333841.182 | None | None | Encoro de Chandrexa de Queixa | Artificial | 5001 | ES010 | False | Instituto Geográfico Nacional | other:unpopulated | Miño-Sil | 910.0 | None | None | 2018-06-06 | None | True |
