HY-P Curso de agua
Esquema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| inspireid_localid | string
|
|
||
| hydroid_localid | string
|
|
||
| nombre | string
|
|
||
| id_enlace | string
|
|
||
| id_demarc | string
|
|
||
| id_demarcd | string
|
|
||
| fecha_alta | string
(date)
|
|
||
| drainsbasin | string
|
|
||
| tipo_curso | string
|
|
||
| tipo_cursod | string
|
|
||
| origen | string
|
|
||
| origend | string
|
|
||
| persist | string
|
|
||
| persistd | string
|
|
||
| marea | boolean
|
|
||
| condicion | string
|
|
||
| condiciond | string
|
|
||
| fuente | string
|
|
||
| fuented | string
|
|
||
| orden | string
|
|
||
| orden_esq | string
|
|
||
| orden_esqd | string
|
|
||
| orden_amb | string
|
|
||
| orden_ambd | string
|
|
||
| ancho_max | string
|
|
||
| ancho_maxd | string
|
|
||
| ancho_min | string
|
|
||
| ancho_mind | string
|
|
||
| canaliza | string
|
|
||
| jerarquia | string
|
|
||
| jerarquiad | string
|
|
||
| tipo_tramo | string
|
|
||
| tipo_tramod | string
|
|
||
| tipo_red | string
|
|
||
| ficticio | string
|
|
||
| situacion | string
|
|
||
| situaciond | string
|
|
||
| resolucion | integer
|
|
||
| delineation_known | boolean
|
|
||
| longitud | number
|
|
||
| area | number
|
|
||
| origen_z | string
|
|
||
| origen_zd | string
|
|
||
| nilreason_nombre | string
|
|
||
| nilreason_varios | string
|
|
||
| nil_nombre | boolean
|
|
||
| nil_varios | boolean
|
|
||
| nativeness | string
|
|
||
| script | string
|
|
||
| nilreason_orden | string
|
|
||
| nil_orden | string
|
|
||
| nilreason_delineation_known | string
|
|
||
| nil_delineation_known | string
|
|
||
| nilreason_ancho | string
|
|
||
| nil_ancho | string
|
|
