HY-N Enlace de curso de agua
Esquema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| inspireid_localid | string
|
|
||
| hydroid_localid | string
|
|
||
| fecha_alta | string
(date)
|
|
||
| id_demarc | string
|
|
||
| id_demarcd | string
|
|
||
| id_red | string
|
|
||
| id_tramo | string
|
|
||
| tramo_izda | string
|
|
||
| tramo_dcha | string
|
|
||
| nodo_ini | string
|
|
||
| nodo_fin | string
|
|
||
| dir_flujo | string
|
|
||
| dir_flujod | string
|
|
||
| ficticio | boolean
|
|
||
| id_curso | string
|
|
||
| nombre | string
|
|
||
| fuente | string
|
|
||
| fuented | string
|
|
||
| longitud | number
|
|
||
| resolucion | integer
|
|
||
| nilreason_nombre | string
|
|
||
| nilreason_varios | string
|
|
||
| nil_nombre | boolean
|
|
||
| nil_varios | boolean
|
|
||
| nativeness | string
|
|
||
| script | string
|
|
