Item
Property | Value |
---|---|
id | ES040HYWLDS0000001553993 |
tipo | Zona encharcable |
nilreason_varios | other:unpopulated |
hydroid_localid | ES040HYWLDS0000000000554 |
fuente | 5001 |
nil_nombre | None |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nil_varios | True |
nombre | Tablas de Daimiel |
marea | False |
nativeness | None |
fecha_alta | 2019-04-09 |
resolucion | 5 |
script | Latn |
id_demarc | ES040 |
area | 22493100.0 |
id_demarcd | Guadiana |
tipo_zhum | 20002 |
nilreason_nombre | None |
Links |
|