Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES040HYWLDS0000001554279 |
id_demarcd | Guadiana |
area | 1968150.0 |
tipo_zhum | 20001 |
tipo | Marisma |
nilreason_nombre | None |
hydroid_localid | ES040HYWLDS0000000000840 |
fuente | 5001 |
nilreason_varios | other:unpopulated |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nil_nombre | None |
nombre | Estero del Pinillo |
marea | False |
nil_varios | True |
fecha_alta | 2019-04-09 |
resolucion | 5 |
nativeness | None |
id_demarc | ES040 |
script | Latn |
Links |
|