Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | PLATAFO101460000036 |
nombre | Helipuerto de Pinofranqueado |
nilreason_nombre | None |
nil_nombre | None |
id_aerodro | 101464000006 |
fecha_alta | 2024-07-01 00:00:00 |
nilreason_varios | other:unpopulated |
nil_varios | True |
Links |
|
Propiedad | Valor |
---|---|
id | PLATAFO101460000036 |
nombre | Helipuerto de Pinofranqueado |
nilreason_nombre | None |
nil_nombre | None |
id_aerodro | 101464000006 |
fecha_alta | 2024-07-01 00:00:00 |
nilreason_varios | other:unpopulated |
nil_varios | True |
Links |
|