Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | PLATAFO110230000002 |
id_aerodro | 110234000011 |
fecha_alta | 2024-07-01 00:00:00 |
nilreason_varios | other:unpopulated |
nil_varios | True |
nombre | Aeródromo de Aerosidonia |
nilreason_nombre | None |
nil_nombre | None |
Links |
|
Propiedad | Valor |
---|---|
id | PLATAFO110230000002 |
id_aerodro | 110234000011 |
fecha_alta | 2024-07-01 00:00:00 |
nilreason_varios | other:unpopulated |
nil_varios | True |
nombre | Aeródromo de Aerosidonia |
nilreason_nombre | None |
nil_nombre | None |
Links |
|