Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES010HYFLSP0000001528423 |
fuente | 5001 |
script | Latn |
hydroid_localid | ES010HYFLSP0000000000062 |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nilreason_nombre | None |
descr | None |
nilreason_varios | other:unpopulated |
id_nodo | None |
nil_nombre | None |
nombre | Cascada del Cervienzo |
persist | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterPersistenceValue/seasonal |
nil_varios | True |
id_demarc | ES010 |
persistd | Estacional |
nativeness | None |
id_demarcd | Miño-Sil |
resolucion | 5 |
fecha_alta | 2019-02-27 |
Links |
|