Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES014HYFLSP0000001528465 |
hydroid_localid | ES014HYFLSP0000000000104 |
descr | None |
nilreason_varios | None |
id_nodo | None |
nil_nombre | True |
nombre | None |
persist | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterPersistenceValue/seasonal |
nil_varios | None |
id_demarc | ES014 |
persistd | Estacional |
nativeness | None |
id_demarcd | Galicia-Costa |
resolucion | 5 |
fecha_alta | 2019-02-27 |
fuente | 5001 |
script | None |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nilreason_nombre | other:unpopulated |
Links |
|