Item
Property | Value |
---|---|
id | ES018HYFORL0000001570443 |
id_demarc | ES018 |
nativeness | None |
script | None |
hydroid_localid | ES018HYFORL0000000003189 |
id_demarcd | Cantábrico Occidental |
longitud | 555.355 |
nombre | None |
fecha_alta | 2019-04-10 |
resolucion | 5 |
condicion | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue/functional |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nilreason_nombre | other:unpopulated |
nilreason_varios | None |
condiciond | En uso |
nil_nombre | True |
fuente | 5001 |
nil_varios | None |
Links |
|