ES030HYFORL0000001570335
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | ES030HYFORL0000001570335 |
| id_demarc | ES030 |
| resolucion | 5 |
| id_demarcd | Tajo |
| fecha_alta | 2019-04-10 |
| nilreason_nombre | None |
| condicion | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue/functional |
| nilreason_varios | other:unpopulated |
| condiciond | En uso |
| nil_nombre | None |
| hydroid_localid | ES030HYFORL0000000003081 |
| fuente | 5001 |
| nil_varios | True |
| fuented | Instituto Geográfico Nacional |
| nativeness | None |
| nombre | Camino de Mora a Villanueva de Bogas |
| longitud | 18.12 |
| script | Latn |
| Enlaces |
|
