ES050HYFORL0000001570856
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | ES050HYFORL0000001570856 |
| longitud | 13.077 |
| script | Latn |
| nombre | Camino de Mingohijo |
| resolucion | 5 |
| hydroid_localid | ES050HYFORL0000000003602 |
| id_demarc | ES050 |
| id_demarcd | Guadalquivir |
| nilreason_nombre | None |
| condicion | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue/functional |
| nilreason_varios | other:unpopulated |
| condiciond | En uso |
| nil_nombre | None |
| fuente | 5001 |
| nil_varios | True |
| fecha_alta | 2019-04-10 |
| fuented | Instituto Geográfico Nacional |
| nativeness | None |
| Enlaces |
|
