Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES010HYHYNP0000006812586 |
id_demarcd | Miño-Sil |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nativeness | None |
id_red | 1 |
resolucion | 5 |
script | None |
id_nodo | 7918 |
nombre | None |
nilreason_cat_nodo | None |
fecha_alta | 2019-05-20 |
cat_nodo | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/HydroNodeCategoryValue/source |
nilreason_nombre | other:unpopulated |
cat_nodod | Inicio |
nilreason_varios | None |
hydroid_localid | ES010HYHYNP0000000007918 |
elevacion | 597.0 |
nil_nombre | True |
id_demarc | ES010 |
fuente | 5001 |
nil_varios | None |
Links |
|