Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES010HYHYNP0000006812604 |
cat_nodod | Inicio |
resolucion | 5 |
nativeness | None |
id_demarc | ES010 |
fecha_alta | 2019-05-20 |
nilreason_cat_nodo | None |
script | None |
id_demarcd | Miño-Sil |
nilreason_nombre | other:unpopulated |
hydroid_localid | ES010HYHYNP0000000016892 |
id_red | 1 |
fuente | 5001 |
nilreason_varios | None |
id_nodo | 16892 |
elevacion | 1035.0 |
nil_nombre | True |
nombre | None |
nil_varios | None |
cat_nodo | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/HydroNodeCategoryValue/source |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
Links |
|