Item
| Propiedad | Valor | 
|---|---|
| id | ES000HYLWBL0000009172327 | 
| fecha_alta | 2019-05-22 | 
| origend | Natural | 
| nivel_aguad | Nivel medio del mar | 
| fuented | Instituto Geográfico Nacional | 
| resolucion | 5 | 
| id_demarc | ES000 | 
| hydroid_localid | ES000HYLWBL0000000000012 | 
| origen | 8001 | 
| nivel_agua | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterLevelValue/meanSeaLevel | 
| fuente | 5001 | 
| longitud | 87.246 | 
| Links | 
                    
  | 
                
