PISTARO100370000036
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | PISTARO100370000036 |
| nombre | Helipuerto Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón |
| id_aerodro | 100374000002 |
| designador | None |
| nilreason_nombre | None |
| nil_nombre | None |
| nilreason_designador | unknown |
| nilreason_tip_pista | None |
| fecha_alta | 2024-07-01 00:00:00 |
| tip_pista | https://inspire.ec.europa.eu/codelist/RunwayTypeValue/FATO |
| nilreason_varios | other:unpopulated |
| nil_varios | True |
| nil_designador | True |
| nil_tip_pista | None |
| Enlaces |
|
