HY-P Standing water
Items in this collection.
| id | fecha_alta | elevacion | origen_z | nil_varios | tipo_aest | persist | origen_zd | nativeness | tipo_aestd | persistd | resolucion | script | drainsbasin | nivel_agua | nilreason_elevacion | hydroid_localid | origen | nivel_aguad | nilreason_nombre | nil_elevacion | nombre | origend | area | id_demarc | marea | fuente | nilreason_varios | id_demarcd | fuented | nil_nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 972.0 | None | None | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | None | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000001 | 8002 | None | other:unpopulated | None | None | Artificial | 3744.459 | ES010 | False | 5001 | None | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | True |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 627.0 | None | True | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000002 | 8002 | None | None | None | Encoro de Buxán | Artificial | 23416.638 | ES010 | False | 5001 | other:unpopulated | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | None |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 598.0 | None | True | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000003 | 8002 | None | None | None | Encoro de Tuño I (Aldemourán) | Artificial | 32437.827 | ES010 | False | 5001 | other:unpopulated | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | None |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 654.0 | None | None | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | None | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000004 | 8002 | None | other:unpopulated | None | None | Artificial | 334.95 | ES010 | False | 5001 | None | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | True |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 551.0 | None | True | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000005 | 8002 | None | None | None | Encoro das Conchas | Artificial | 5622793.749 | ES010 | False | 5001 | other:unpopulated | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | None |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 537.0 | None | True | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000006 | 8002 | None | None | None | Encoro de Fragoso | Artificial | 9419.999 | ES010 | False | 5001 | other:unpopulated | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | None |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 517.0 | None | True | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000007 | 8002 | None | None | None | Encoro de Retortoiro | Artificial | 8242.405 | ES010 | False | 5001 | other:unpopulated | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | None |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 88.0 | None | True | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000008 | 8002 | None | None | None | Encoro de Castrelo de Miño | Artificial | 6085972.056 | ES010 | False | 5001 | other:unpopulated | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | None |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 275.0 | None | True | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | Latn | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000009 | 8002 | None | None | None | Embalse de Cameija/Viñao | Artificial | 2950.107 | ES010 | False | 5001 | other:unpopulated | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | None |
| ES010HYSW... | 2018-06-06 | 675.0 | None | None | 2002 | None | None | None | Embalse | No aplicable | 5 | None | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000011 | 8002 | None | other:unpopulated | None | None | Artificial | 161.882 | ES010 | False | 5001 | None | Miño-Sil | Instituto Geográfico Nacional | True |
