HY-P Aguas estancadas
Objetos en esta colección.
| id | nombre | marea | fuented | nil_nombre | id_demarcd | elevacion | origen_z | nil_varios | fecha_alta | persist | origen_zd | nativeness | hydroid_localid | tipo_aest | persistd | resolucion | script | tipo_aestd | nivel_agua | nilreason_elevacion | id_demarc | drainsbasin | nivel_aguad | nilreason_nombre | nil_elevacion | origen | area | origend | fuente | nilreason_varios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES010HYSW... | None | False | Instituto Geográfico Nacional | True | Miño-Sil | 972.0 | None | None | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000001 | 2002 | No aplicable | 5 | None | Embalse | None | None | ES010 | None | None | other:unpopulated | None | 8002 | 3744.459 | Artificial | 5001 | None |
| ES010HYSW... | Encoro de Buxán | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 627.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000002 | 2002 | No aplicable | 5 | Latn | Embalse | None | None | ES010 | None | None | None | None | 8002 | 23416.638 | Artificial | 5001 | other:unpopulated |
| ES010HYSW... | Encoro de Tuño I (Aldemourán) | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 598.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000003 | 2002 | No aplicable | 5 | Latn | Embalse | None | None | ES010 | None | None | None | None | 8002 | 32437.827 | Artificial | 5001 | other:unpopulated |
| ES010HYSW... | None | False | Instituto Geográfico Nacional | True | Miño-Sil | 654.0 | None | None | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000004 | 2002 | No aplicable | 5 | None | Embalse | None | None | ES010 | None | None | other:unpopulated | None | 8002 | 334.95 | Artificial | 5001 | None |
| ES010HYSW... | Encoro das Conchas | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 551.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000005 | 2002 | No aplicable | 5 | Latn | Embalse | None | None | ES010 | None | None | None | None | 8002 | 5622793.749 | Artificial | 5001 | other:unpopulated |
| ES010HYSW... | Encoro de Fragoso | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 537.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000006 | 2002 | No aplicable | 5 | Latn | Embalse | None | None | ES010 | None | None | None | None | 8002 | 9419.999 | Artificial | 5001 | other:unpopulated |
| ES010HYSW... | Encoro de Retortoiro | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 517.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000007 | 2002 | No aplicable | 5 | Latn | Embalse | None | None | ES010 | None | None | None | None | 8002 | 8242.405 | Artificial | 5001 | other:unpopulated |
| ES010HYSW... | Encoro de Castrelo de Miño | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 88.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000008 | 2002 | No aplicable | 5 | Latn | Embalse | None | None | ES010 | None | None | None | None | 8002 | 6085972.056 | Artificial | 5001 | other:unpopulated |
| ES010HYSW... | Embalse de Cameija/Viñao | False | Instituto Geográfico Nacional | None | Miño-Sil | 275.0 | None | True | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000009 | 2002 | No aplicable | 5 | Latn | Embalse | None | None | ES010 | None | None | None | None | 8002 | 2950.107 | Artificial | 5001 | other:unpopulated |
| ES010HYSW... | None | False | Instituto Geográfico Nacional | True | Miño-Sil | 675.0 | None | None | 2018-06-06 | None | None | None | ES010HYSWTS0000000000011 | 2002 | No aplicable | 5 | None | Embalse | None | None | ES010 | None | None | other:unpopulated | None | 8002 | 161.882 | Artificial | 5001 | None |
