ES018HYWLDS0000001553982
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | ES018HYWLDS0000001553982 |
| marea | False |
| nativeness | None |
| id_demarcd | Cantábrico Occidental |
| resolucion | 5 |
| script | None |
| area | 118162.0 |
| hydroid_localid | ES018HYWLDS0000000000543 |
| tipo_zhum | 20002 |
| nilreason_nombre | other:unpopulated |
| tipo | Zona encharcable |
| nilreason_varios | None |
| fecha_alta | 2019-04-09 |
| fuente | 5001 |
| nil_nombre | True |
| nombre | None |
| id_demarc | ES018 |
| fuented | Instituto Geográfico Nacional |
| nil_varios | None |
| Enlaces |
|
