Item
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | ES040HYWLDS0000001554125 |
| hydroid_localid | ES040HYWLDS0000000000686 |
| fuented | Instituto Geográfico Nacional |
| nil_varios | True |
| nombre | Marismas de la Isla Cristina |
| marea | False |
| nativeness | None |
| fecha_alta | 2019-04-09 |
| resolucion | 5 |
| script | Latn |
| id_demarc | ES040 |
| area | 4993140.0 |
| id_demarcd | Guadiana |
| tipo_zhum | 20001 |
| nilreason_nombre | None |
| tipo | Marisma |
| nilreason_varios | other:unpopulated |
| fuente | 5001 |
| nil_nombre | None |
| Links |
|
