Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES040HYWLDS0000001554307 |
fecha_alta | 2019-04-09 |
marea | False |
nativeness | None |
id_demarc | ES040 |
resolucion | 5 |
script | Latn |
id_demarcd | Guadiana |
area | 2456.57 |
tipo_zhum | 20001 |
nilreason_nombre | None |
hydroid_localid | ES040HYWLDS0000000000868 |
tipo | Marisma |
nilreason_varios | other:unpopulated |
fuente | 5001 |
nil_nombre | None |
nombre | Marismas de la Isla Cristina |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nil_varios | True |
Links |
|