Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES063HYWLDS0000001553567 |
id_demarcd | Guadalete y Barbate |
tipo_zhum | 20001 |
nilreason_nombre | None |
hydroid_localid | ES063HYWLDS0000000000128 |
tipo | Marisma |
nilreason_varios | other:unpopulated |
fuente | 5001 |
nil_nombre | None |
nombre | Marismas de Carboneros |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nil_varios | True |
fecha_alta | 2019-04-09 |
marea | False |
nativeness | None |
id_demarc | ES063 |
resolucion | 5 |
script | Latn |
area | 3159.59 |
Links |
|