Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | ES063HYWLDS0000001554525 |
tipo_zhum | 20001 |
nilreason_nombre | None |
hydroid_localid | ES063HYWLDS0000000001086 |
tipo | Marisma |
nilreason_varios | other:unpopulated |
nombre | Marismas de Carboneros |
fuente | 5001 |
nil_nombre | None |
fuented | Instituto Geográfico Nacional |
nil_varios | True |
fecha_alta | 2019-04-09 |
marea | False |
nativeness | None |
id_demarc | ES063 |
resolucion | 5 |
script | Latn |
id_demarcd | Guadalete y Barbate |
area | 1293750.0 |
Links |
|